![]() |
旅館業における衛生等管理要領 |
平成12年12月15日 生衛発第1811号(厚生省) ※「旅館業における衛生等管理要領」(昭和59年8月28日衛指第24号)は廃止する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅館業における衛生等管理要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 目的 II 適用の範囲及び用語の定義 III 施設設備 IV 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準 V 宿泊拒否の制限 VI 宿泊者名簿 VII 利用基準 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この要領は、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、旅館業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良の風俗を保持することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 適用の範囲及び用語の定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第1 この要領は、旅館業及びその営業者について適用する。 第2 この要領において用いる用語は、次のとおり定義する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 「旅館業」とは、宿泊料を受けて宿泊させる営業であって、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 「ホテル営業」とは、宿泊の態様が洋風であるような様式の構造及び設備を主とする施設であって簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。この場合、少なくとも客室以外のロビーその他客の共用に供し得る施設、食堂に備える設備等は、洋式による構造及び設備の一環となるものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 「旅館営業」とは、宿泊の態様が和風であるような和式の構造及び設備を主とする施設であって簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所(客室)を、多数で共用する構造及び設備を有する施設を設けて行う営業をいう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 「下宿営業」とは、研修所等施設を設け1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 「宿泊」とは、宿泊時間の長短にかかわらず寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 「玄関帳場」又は「フロント」とは、旅館又はホテルの玄関に付設された会計帳簿等を記載する等のための設備をいう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 「寝具」とは、寝台(木等による枠組構造のものをいう。)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む。)等仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 「宴会場」又は「ホール」とは、施設内において飲食、宴会等に興を添える形態で音楽、演芸、ショー等の興行行為ができるよう舞台又その他の設備を有する室又は場所をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 「ロビー」とは、玄関帳場又はフロントに付属する場所で、待合わせ又は談話ができるよういす、テーブル等を有する室又は場所をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
「客室」とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であって、床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類する場所を除く。)をいう。 なお、その床面積は、壁、柱等の内側で測定する方法(いわゆる内法)によって測定する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 「洋室」とは、寝台を置いている客室をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 「配膳室」とは、食べられる状態になった調理食品を食堂、宴会場その他飲食に供するところへ配膳するため一時的に保管する室又は場所をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 「洗濯室」とは、洗濯機、脱水機等が配置され、専ら洗濯が行われる室又は場所をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 「浴室」とは、浴槽等入浴設備を有する室又は場所をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 「脱衣場」とは、浴室に付属し、入浴者が衣類の着脱を行う室又は場所をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 「完全換水」とは、浴槽から浴槽水を完全に排出し入れ替えることをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 「連日使用型循環浴槽水」とは、24時間以上完全換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 「毎日完全換水型循環浴槽水」とは、循環ろ過装置を使用しているが、営業終了時毎日完全換水している浴槽水をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 施設設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1 ホテル営業及び旅館営業の基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(施設の周囲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(施設一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施設の外壁、屋根、広告物及び外観等は、立地場所における周囲の善良な風俗を害することがないよう意匠が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境の調和する構造設備であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施設は、排水が極めて悪い場所、不潔な場所等衛生上不適当な場所に設けないこと。 ただし、衛生上支障がないよう適当な措置が講じられているものは、この限りでないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 施設は、ねずみの侵入を防止するため外部に開放する排水口、吸排気口等に金網を設けるなど必要に応じて適当な防除設備を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 施設の外部に開放される窓等には、金網等を設けるなど衛生害虫の侵入及び防止を図るための有効な防除設備を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施設は、耐久性を有する材料で築造し、適当な防湿及び排水の設備を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 玄関帳場又はフロント、ロビー、客室、調理室配膳室、食堂、宴会場又はホールその他の飲食する場所、浴室、脱衣場、洗濯室、便所、洗面所、土産品専用売場、娯楽室、事務室、更衣室その他特定の用途を有する施設は、隔壁等によりそれぞれ区分すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 施設の天井は、原則として床面からおおむね2.4m以上の高さを有すること。 また、浴室、脱衣場、洗面所、便所、配膳室その他これに類する場所の天井は、原則としてすき間がなく、平滑で、清掃が容易に行える構造であり、必要に応じて結露を防止できる構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 畳及びカーペットその他これに類する敷物のある客室等を除く浴室、脱衣場、便所、廊下等の床面は、原則として不浸透性を有し、平滑で摩擦に強く、亀裂を生じにくい材料で築造し、かつ、清掃が容易に行える構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
内壁は、原則として意匠の部分を除き、平滑で、すき間がなく、かつ、清掃が容易に行える構造であること。 また、浴室、共同洗面所、便所その他水を使用する場所にあっては、床面から1m以上が不浸透性を有する材料で築造又は腰張りすることとし、更に内壁と床面の境界にアールを付けることが望ましいこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(玄関帳場又はフロント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 善良風俗の保持上、宿泊しようとする者との面接に適し、次の要件を満たす構造設備の玄関帳場又はフロントを有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 玄関帳場又はフロントは、玄関から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 玄関帳場又はフロントは、受付台の長さが1.8m以上を有するなど事務をとるのに適した広さを有し、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 玄関帳場又はフロントの内側にあって、受付台から適当な距離を隔てて客室のカギを保管する設備を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 玄関帳場又はフロントの受付台の前の場所は、収容定員に応じて十分な広さを有し、1.6m以内には、植木、カーテン等宿泊事務に支障となる物品を備え付けてはならないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 旅館営業においては、玄関帳場に類する設備として従業者が常時待機し、来客の都度、玄関に出て客に応対する構造の部屋を玄関に付設することができること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場又はフロントとして、施設への入口、又は宿泊しようとする者が当該施設を利用しようとするときに必ず通過する通路に面して、その者との面接に適する規模と構造を有する設備(例えば管理棟)を設けることができること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロビー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
ロビーを設ける場合は、ロビーは、宿泊者の需要を満たすことができるよう収容定員及び利用の実態を勘案し、適当な広さを有し、くず箱、灰皿等の喫煙設備を備え、又は専用の喫煙場所を設け、かつ、清掃が容易に行える構造であること。この場合、喫煙場所は、床面を難燃性を有する材料で築造するなど適切な不燃措置を講じ、かつ、汚染空気を直接施設外に排出できる局所排気装置を備え付けている構造設備であること。 また、ロビーは、次式により得られる以上の面積を有することが望ましいこと。 ロビーの面積=収容定員×{(0.1※1×6.3平方メートル※2×1/4)+(0.2※1×1.1平方メートル※3)} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 | 最も混雑する時間帯の利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | 4人がけの応接セツト及び所要の通路面積=0.8×1.8m+1.8×2.7m=6.3 平方メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 | 1人がけの椅子面積=0.9×1.2m=1.08平方メートル≒1.1平方メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、ホテル営業にあっては、ロビーを設けること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廊下、階段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
廊下、階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、おおむね1.2m以上の幅員(1.6m以上が望ましい。)及び適当なけあげ、踏面を有し、清掃が容易に行える構造であること。 また、階段には、高齢者等の安全確保のため必要に応じ手すり等の設備を設けることが望ましいこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(客室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 屋根裏の清掃が容易にできるものを除き、天井を設けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
また、宿泊者の衣類及び携帯品を収納できる適当な規模又は広さの専用保管設備及び場所を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 善良風俗の保持のため、振動寝台、回転寝台等人の性的好奇心をそそる特殊な構造の寝具及び壁、天井等に就寝する姿を映す大型の鏡、その他人の性的好奇心をそそる物品を備え付けないことが望ましいこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
客室の前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き、客室は、地階に設けてはならないこと。 また、窓のない客室は、設けないこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ホテル営業の客室にあっては、次の要件を満たすものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 客室の数は、10室以上であること。この場合、洋室の数は、客室総数の2分の1を超えて有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 1洋室の床面積は、9平方メートル以上であること(13平方メートル以上が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 1洋室の幅員は、2m以上であること(2.5m以上が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 寝台1個当たりの床面積は、4.5平方メートル以上の広さを有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 洋室に宿泊者の利便を図るため、机、いす、テレビその他家具を置く場合は、清掃に支障が生じないよう適当な位置に置くこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 洋室の寝具は、洋式のものであり、その他次に掲げるところによること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 寝台は、幅員0.85m、長さ1.95m以上の広さを有すること(幅員1.0m、長さ2.1m以上が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 寝台は、床面からマットレスの上面までの高さがおおむね0.4m以上あること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 寝台を隣接して置く場合は、おおむね0.75 m以上の間隔を有することが望ましいこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | マットレスは適当な厚さを有していること(おおむね10cm程度が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 毛布は、身体を包むのに十分な大きさを有していること(おおむね幅員1.4m、長さ2.3m以上を有することが望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 和式の構造設備による客室(以下「和室」という。)を設ける場合は、次の(6)((6)(1)を除く。)に該当するものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 旅館営業の客室にあっては、次の要件を満たすものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 客室の数は、5室以上であること。この場合和室の数は、客室総数の2分の1を超えて有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 1和室の床面積は、7平方メートル以上であること(9平方メートル以上が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 和室と他の和室、廊下等との境は、壁、板戸、ふすま又はこれらに類するものを用いて区画すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 和室には、適当な位置に寝具を収納する押入れ又はこれに類する保管設備を設けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 和室の寝具は、和式のものであり、就寝に支障が生じないよう適当な大きさを有していること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 洋室を設ける場合は、前記の(5)((5)(1)を除く。)に該当するものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(浴室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 浴室の構造設備は、次の要件を満たすものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 浴室(脱衣場を含む。)の内部が当該浴室の外から容易に見えるような性的好奇心をそそる構造であってはならないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 床面(排水溝を含む。(3)において同じ。)、内壁(床面から1m以上(腰張りを含む。))及び浴槽は、耐水性を有する材料を用いて築造すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 床面及び浴槽の底面は、排水が容易に行えるようおおむね100分の1.5以上の適当な勾配を付け、すき間がなく、清掃が容易に行える構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 内壁及び天井は、汚れが分かりやすいよう明るい色彩であることが望ましいこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 浴室は、湯気を適切に排出できる構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 浴槽及び洗い場は、次の構造設備であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 共同浴室に設ける場合は、次に掲げるところによること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |
浴槽は、洗い水等の流入を防止するため上縁が洗い場の床面よりおおむね5cm以上(15cm以上が望ましいこと。)の適当な高さを有すること。 また、必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましいこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b |
浴槽内面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。この場合、その広さは、次式により得られる面積以上であることが望ましいこと。 浴槽内面積=収容定員※1×0.5※2×0.5※3×0.5平方メートル※4×宿泊者男女比※5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 | 入浴設備を有しない客室定員の合計に、専用の入浴設備を有する客室定員の合計の50%を加えた人数を収容定員とすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | 入浴者の最も多じ時間帯(20~21時)の入浴者数を収容定員の50%としたこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 | 入浴者のうち浴槽使用者及び洗い場使用者の比率を50%としたこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 | 入浴者1人当たりの浴槽使用面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※5 | 宿泊者男女比は、各施設の特性により設定すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 浴槽には、入浴者が容易に見える位置に浴槽ごとに1個以上の隔測温度計を備え、常に清浄な湯及び水を供給するとができる設備を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d |
浴槽は、熱湯が入浴者に直接接触しない構造であること。 ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |
洗い場の面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。この場合、その広さは次式により得られる面積以上であることが望ましいこと。 洗い場面積=収容定員※1×0.5※2×0.5※3×1.1平方メートル※6×宿泊者男女比※5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※1、2、3、5 前記bの(注)を参照すること。 ※6 入浴者1人当りの洗い場使用面積 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f |
洗い場には、収容定員に応じて適当な数の上り用湯及び上り用水を供給する設備(以下「給水(湯)栓」という。)を有し、当該湯及び水が飲用不適なものにあっては、その給水(湯)栓の周囲のよく見える場所に飲用不適である旨の表示を掲示すること。この場合、給水(湯)栓は、次式により得られる数以上であることが望ましいこと。 給水(湯)栓数=収容定員※1×0.5※2×0.5※3×宿泊者男女比※5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※1、2、3、5 前記bの(注)を参照すること。 給水(湯)栓数は、小数点以下を四捨五入して算定すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 洗い場の適当な場所に、1カ所以上の飲料水を供給する設備を設置し、その周囲のよく見える場所に、飲用適である旨の表示を掲示すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 洗い場には、収容定員に応じて十分な個数の洗いおけ及び腰掛を置くこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i |
ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、浴槽水の停滞を防ぐため、浴槽の底部に近い部分で、循環浴槽水が補給される構造が望ましいこと。 また、循環した水の誤飲を防止するための措置を講ずること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 浴室に備え付けている木製のふた、すのこ、洗いおけ、腰掛等は、腐食が著しく生じていないものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | サウナ室又はサウナ設備を設ける場合は、前記(3)(浴槽に関する部分を除く。)、(4)及び(6)の他次に掲げるところによること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 室又は設備の内外にサウナの利用基準温度及び湿度を表示し、温度計及び湿度計を内部の容易に見える適当な位置に備え付けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 室内又は設備内は、換気を適切に行うため、給気口は、室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は、室内の最も高い床面の上部にある天井に近接する適当な位置に設けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 室内又は設備内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 室内及び設備内に放熱パイプを備え付ける場合は、これが直接身体に接触しない構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 火気や、営業中利用者の健康に異常が生じた場合など危害の発生に適切に対処し、又はこれら異常な事態が生じないよう入浴上の注意に係る表示をよく見える場所に掲示すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | 気泡発生装置、ジェット噴射装置、シャワー、打たせ湯等エアロゾルを発生させる設備には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 気泡発生装置等の空気取入口から土埃が入らないようにすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | ホテル営業にあっては、前記の(1)から(11)までに掲げる要件によることの他宿泊者の需要を満たすことができる洋式浴室又はシャワー室を有することとし、この場合、次に掲げるところによること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 洋室には、原則として洋式浴室又はシャワー室を設けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造設備であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 洋式浴室又はシャワー室には、シャワー設備を備え付け、水又は適当な温度の湯を十分に供給でき、湯の温度を調節できる装置を有するものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | シャワー設備を有する室には、必要に応じてシャワー水の飛散を防止するためカーテン等を備え付けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | シャワー室に脱衣場を付設する場合、脱衣場の床面は、シャワー室の水が流入しないよう当該室より5cm以上の高さを有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) |
共同用のシャワー室を設ける場合は、入浴に支障が生じないよう適当な数のシャワー設備を備え付けること。 なお、シャワー設備の数は、入浴設備を有しない客室定員を合計した人数に対しおおむね10人に1個の割合で備え付けることが望ましいこと。 ただし、その他共同浴室を併設する場合は、その入浴定員を勘案し、シャワー設備の数を適当に減らして備え付けることができること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) |
旅館営業にあっては、当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合には、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を必ずしも有する必要のないこと。 なお、洋式浴室又はシャワー室を設ける場合は、前記の(12)に該当するものであること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 入浴用給湯設備は次の要件を十分に満たすものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 井戸水等を原水として使用する場合には、清浄な原湯又は原水を供給するため、必要に応じ、ろ過器、消毒設備等を設けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 循環ろ過装置を使用している設備には、ヘアキャッチャーを設置すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入(投入)口は、浴槽水が循環ろ過装置内に入る直前に設置することが望ましいこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 循環ろ過装置は1時間当たりで、浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 放熱管及び給湯管は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 原湯及び上がり用湯に浴槽水(ろ過されたものを含む。)が混和しないような構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(脱衣場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
脱衣場を設ける場合は、収容定員に応じて十分な広さを有し(浴室面積の50%以上が望ましいこと。)、入浴者の需要を満たすことができるよう適当な数の洗面設備(脱衣場に隣接するものを含む。)及び衣類を収納する保管設備を有すること。 なお、共同浴室にあっては、脱衣場を付設すること。 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(マッサージ室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | マッサージ室を設ける場合は、他の場所と明確に区分する専用の室又は場所であって、外部から内部を容易に見通すことができる構造であること。 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(洗面所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 洗面所は、宿泊者の需要を満たすことができるよう適当な規模を有し、次の要件を満たす構造設備であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 洗面所は、宿泊者の利用しやすい位置に設け、十分な広さを有していること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
洗面設備は、不浸透性及び耐熱性の材料を用いて作られ、清掃が容易に行え、かつ、流水受槽式の構造であって、十分な大きさを有すること(1給水栓当たり幅員0.6m、奥行0.5m以上が望ましいこと。)。 なお、洗面設備には、給湯ができる設備を有することが望ましいこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 洗面設備には、洗面に必要な石ケン、消毒液、タオル、紙製タオル等のものを置くことができる設備を備え付けることが望ましいこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 共同洗面所を設ける場合、その洗面設備の給水栓は、収容定員(洗面設備を付設する客室の定員を除く。)に応じて適当な数を有すること(5人当たり1個以上の割合で、ただし、30人を超える場合10人当たり1個以上の割合が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 共同洗面所に共同洗面設備(2給水栓以上を隣接して設け、ひとつの受水槽を共用するものをいう。)を設ける場合は、給水栓の間が適当な間隔を有していること(おおむね0.7m以上が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(便所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 便所は、次の要件を満たす構造設備であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
手洗設備は、前記の19の洗面所に係る基準に準じて設けること。 ただし、共同洗面設備を設ける場合は、給水栓の間隔を0.5m以上とすることができること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
便所は、宿泊者等の利用しやすい位置に設け、収容定員に応じ適当な数を有すること。 なお、共同便所を設ける場合は、男子用、女子用の別に分けて、おおむね同数の割合で便所を設け、その便器は、収容定員(便所を付設する客室の定員を除く。)に応じて適当な数を備え付けること。 なお、便器の数は、次の表により得られる数以上であることが望ましいこと。この場合、大便器と小便器の割合は、原則としてほぼ同数にすること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 収容定員が30人以下の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 収容定員が31人以上300人以下の場合は、10人増加するごとに1個の割合で30人までの便器数7個に加算すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 収容定員が301人を超える場合は、20人増加するごとに1個の割合で300人までの便器数34個に加算すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。この場合、調理室及び配膳室から適当な距離を有していること(おおむね3m以上が望ましいこ と。)。 なお、2階以上に客室を設ける場合、その収容定員の合計が5人未満の階には、便所を必ずしも設けなくてもよいこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 大便所は、適当な広さを有する(おおむね幅員0.9m、奥行1.2m以上が望ましいこと。)構造であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 座便式便所を設ける場合は、便所の正面の出入口からおおむね0.4m以上の間隔を有することが望ましいこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 小便器を隣接して設ける場合、小便器の間は、適当な間隔を有すること(おおむね0.7m以上が望ましいこと。)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 車いす用の便所を設ける場合は、車いすの移動に支障が生じないよう十分な広さを有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 便所は、悪臭を排除するため適当な換気設備を備え付けること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 便所には、清掃用具専用の保管設備及び洗い場を設けることが望ましいこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) |
ホテル営業にあっては、便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、洋室に付設する場合は座便式便器を有するものであること。 また、共同便所を設ける場合、座便式便器の数は、男子用大便器及び女子用便器の各総数の2分の1以上を有することが望ましいこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(保管室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 寝具、清掃用具等の保管室は、従業員等の利用しやすい位置に設け、収容する数量に応じて十分な大きさを有すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
