![]() |
私の旅館・ホテルのからだに優しい料理コンテスト -熟年者向け料理- |
レシピ応募要項 | |
---|---|
テーマ: | シルバースター登録施設等の高齢者などに向けた料理で、斬新かつユニーク、しかもカロリーが控えめで栄養バランスのとれたオリジナルメニュー |
「月刊ホテル旅館」9月号掲載記事 |
<応募資格> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバースター登録施設及び全旅連加入施設(全旅連組合員) | ||||||||
<応募条件> | ||||||||
1.応募メニューは3品とし、デザート・弁当類以外とする。 2.材料に地元の特産物(1品以上)を使った作品であること。 3.カロリーは600kcal程度とし、食材原価は500円程度とする。 4.調理時間は1時間程度とする。 | ||||||||
≪参考≫ | ||||||||
どんな食品をどのくらい食べればいいかをエネルギー量(熱量)を基準にして考える方法が、「四群点数法」です(80kcal=1点)。 | ||||||||
| ||||||||
高齢者のエネルギー所要量(1日)は、性別、体型、運動量等によって異なるが、「第六次改定日本人の栄養所要量―食物摂取基準―」では、70歳以上で1300~2050kcalぐらいとしている。 具体的な摂取法として1日の必要エネルギー量を1600kcal=20点とした場合、どんな人にもバランスよく必要な栄養素を確保するために、第一群・第二群・第三群から各3点ずつを優先的に摂取します(計9点)。残りの11点は、第四群からまず穀物を優先的にとり、残りの点数を油脂、砂糖等で摂取します。 | ||||||||
(参考文献:女子栄養大学出版部発行「栄養と料理」) | ||||||||
<応募方法> | ||||||||
規定の応募用紙に必要事項を記入し、完成カラー写真1枚を所定の位置に貼付(レシピ本を作成いたしますので、同一写真1枚も同封)した上で下記応募先にご郵送ください。 貴館のパンフ2部と参考資料がありましたら同封してください。 | ||||||||
<応募締切> | ||||||||
平成14年3月31日(当日消印有効) | ||||||||
<審査方法> | ||||||||
第一次審査:審査員による書類審査(4月予定) 第二次審査:第一次審査通過作品の応募者による試作を行い、審査員による 試食審査(5月予定) | ||||||||
<結果発表> | ||||||||
平成14年度全旅連通常総会(6月10日)にて発表し、全旅連情報誌「まんすりー」、業界専門誌、協賛誌等にて掲載。 | ||||||||
<表彰式> | ||||||||
平成14年6月11日に開催される第80回全旅連全国大会にて表彰。 開催場所:青森県・青森市文化会館 | ||||||||
<賞品> | ||||||||
最優秀賞30万円(1名)・優秀賞10万円(5名)、また副賞として東京ディズニーシー(TDS)のペアパスポート券をプレゼント。 応募者全員には、全ての応募作品をまとめたレシピ本を進呈。 | ||||||||
<問い合わせ・応募先> | ||||||||
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5 全国旅館会館4階 全旅連「熟年者向け料理レシピ募集」係 電話:03-3263-4428
| ||||||||
<主催> | ||||||||
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 | ||||||||
<共催> | ||||||||
全旅連シルバースター部会 | ||||||||
<後援> | ||||||||
(社)民間活力開発機構 | ||||||||
<協賛> | ||||||||
女子栄養大学、(社)日本料理研究会、(社)日本全職業調理士協会、 ㈱観光経済新聞社、㈱柴田書店、大塚製薬㈱ |
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 |