![]() |
| 第13回「人に優しい地域の宿づくり賞」『実施要領』 |
| 「人に優しい地域の宿づくり賞」とは | ||
|---|---|---|
| この賞は、地域の旅館(個人参加可)や旅館組合が参加又は主催する活動で、高齢者等をはじめ、全ての人々にやさしい配慮がなされており、地元の団体やボランティアグループ等が、協力しておこなう下記のジャンルを対象とします。そして、その中から選考委員会が審査し、「厚生労働大臣賞」、「全旅連会長賞」をはじめ名誉となる賞を贈るものです。
| ||
| <対象ジャンル> | ||
|
|
1. | 特性を生かした活動(温泉、料理、まちづくり、滞在型等) |
|
|
2. | 経済の活性化(情報技術(IT)、施設、地域貢献等) |
|
|
3. | 歴史・文化の振興(イベント・祭り、趣味等) |
|
|
4. | 環境づくりの推進(緑化、清掃、リサイクル、環境保全等) |
|
|
5. | スポーツの振興(体操、ゲートボール、健康増進等) |
|
|
6. | 福祉の充実(健康、設備、サービス・接遇、ボランティア等) |
|
|
7. | 国際化の推進(インバウンド、インフラ整備等) |
|
|
8. | その他、人に優しい地域の宿づくり活動と認められるもの |
| <応募方法> | ||
|
平成21年度(平成21年4月1日〜平成22年3月31日)に開催された活動の主催団体は地元旅館組合を経由し、都道府県旅館生活衛生同業組合に活動の概要及び内容の特徴が示されている写真を添えてお申し込み下さい(エントリー料は無料)。また、参考として新聞等の紹介記事やパンフレット類がありましたら添付して下さい(コピー等の資料はA4判に統一)。なお、電子メールでの応募も受け付けておりますので、「宿ネット」より応募用紙をダウンロードして写真や参考資料のデータと一緒に全旅連のメールアドレスまでお送り下さい。 ※原則として、ご提出いただいた資料の返却はいたしません。
| ||
| <応募用紙> | ||
|
下の【EXCELファイル】をクリックして【応募用紙2枚】を表示させてからプリントアウトして下さい。 EXCELファイル【応募用紙2枚】[21KB] ※応募用紙はシートで2枚に分かれております。 PDFファイル【記入例1枚】[80KB] | ||
| <応募締切> | ||
| 平成22年3月31日消印まで有効 | ||
| <主催> | ||
| 全国旅館生活衛生同業組合連合会 | ||
| <共催> | ||
| 都道府県旅館生活衛生同業組合 | ||
| <後援> | ||
| 厚生労働省 | ||
| <協賛> | ||
|
鰍iTB、潟潟Nルート、且Y業経済新聞社、滑マ光経済新聞社、且ト田書店、 鞄本航空、全日本空輸 | ||
| <協力> | ||
| 全旅連シルバースター部会、全旅連青年部 | ||
| <選考委員会> | ||
| シルバースター審査委員、学識経験者、障害者団体、関係諸団体代表者等をもって構成 | ||
| <選考のポイント> | ||
| 1.いきがい 2.おもいやり 3.よろこび 4.あたたかさ 5.やすらぎ | ||
| <表彰> | ||
| 平成22年6月8日に岐阜県岐阜市にて開催される第88回全旅連全国大会において表彰 | ||
| <応募用紙の記載にあたってご質問がある場合には下記までお問い合わせ下さい> | ||
|
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5 全国旅館会館4階 全国旅館生活衛生同業組合連合会 「人に優しい地域の宿づくり賞」係 電話:03-3263-4428 FAX:03-3263-9789 | ||
| -過去における「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回受賞者 | 第2回受賞者 | 第3回受賞者 | 第4回受賞者 | 第5回受賞者 | 第6回受賞者 |
| 第7回受賞者 | 第8回受賞者 | 第9回受賞者 | 第10回受賞者 | 第11回受賞者 | 第12回受賞者 |
| 第13回受賞者 | |||||
| 全国旅館生活衛生同業組合連合会 |